Stundentafeln
Realgymnasium Oberstufe
unter besonderer Berücksichtigung der Informatik, eLearning in Notebook-Klassen
| 5. Kl | 6. Kl | 7. Kl | 8. Kl | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Spanisch / Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Geschichte und Politische Bildung | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Informatik | 3 | 3 | 6 | ||
| Informatik / Darstellende Geometrie | 2 | 2 | 4 | ||
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Chemie | 3 | 2 | 5 | ||
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Psychologie und Philosophie | 2 | 2 | 4 | ||
| Musik | 2 | 1 | 3 | ||
| Kunst und Gestaltung | 2 | 1 | 3 | ||
| Musik / Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 4 | ||
| Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Summe | 32 | 30 | 32 | 30 | 124 |
| Wahlpflichtfach | 6 | 6 | |||
| Gesamt | 130 | ||||
beschlossen 2013/14