Stundentafeln
Gymnasium Oberstufe
mit schulautonomer Schwerpunktsetztung Fremdsprachen bzw. mit autonomer Stundentafel ohne speziellen Schwerpunkt
| 5. Kl | 6. Kl | 7. Kl | 8. Kl | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Französisch / Spanisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Geschichte und Politische Bildung | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Informatik | 2 | 2 | |||
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Chemie | 2 | 2 | 4 | ||
| Physik | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| Psychologie und Philosophie | 2 | 2 | 4 | ||
| Musik | 2 | 1 | 3 | ||
| Kunst und Gestaltung | 2 | 1 | 3 | ||
| Musik / Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 4 | ||
| Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Summe | 31 | 30 | 32 | 31 | 124 |
| Wahlpflichtfach | 6 | 6 | |||
| Gesamt | 130 | ||||
beschlossen 2005/06